<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Dystrybutory wody</title>
	<atom:link href="http://dystrybutorwody.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dystrybutorwody.com</link>
	<description>Blog o dystrybutorach i filtrach do wody.</description>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:19:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Odżelazianie wody</title>
		<link>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/08/odzelazianie-wody/</link>
		<comments>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/08/odzelazianie-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filtry do wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtr do wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtracja wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtry do wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtry RO]]></category>

		<category><![CDATA[oczyszczanie wody]]></category>

		<category><![CDATA[odżelaziacze]]></category>

		<category><![CDATA[odżelzianie]]></category>

		<category><![CDATA[wody głębinowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybutorwody.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wody głębinowe mogą zawierać podwyższone wartości magnezu i żelaza. Podwyższona zawartość tych pierwiastków w wodzie powoduje jej zmętnienie i mętność oraz nadaje wodzie metaliczny posmak, sprzyja również osadzeniu się kamienia kotłowego na urządzeniach sanitarnych. Usuwanie tych zanieczyszczeń sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy łatwo rozpuszczalne, które następnie są eliminowane na drodze filtracji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.woda.htcoma.biz/wodamin.php"><strong>Wody głębinowe</strong></a> mogą zawierać podwyższone wartości magnezu i żelaza. Podwyższona zawartość tych pierwiastków w wodzie powoduje jej zmętnienie i mętność oraz nadaje wodzie metaliczny posmak, sprzyja również osadzeniu się kamienia kotłowego na urządzeniach sanitarnych. Usuwanie tych zanieczyszczeń sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy łatwo rozpuszczalne, które następnie są eliminowane na drodze filtracji na odpowiednio dobranym złożu, w filtrze ze złożem katalitycznym. Aby odpowiednio dobrać <a href="http://filtrdowody.biz.pl/index.php/woda-pitna/"><strong>filtr do wody</strong></a> należy przeprowadzić badanie laboratoryjne wody celem poznania składu fizykochemicznego wody, zawartości żelaza i manganu, zawartości tlenu rozpuszczanego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Złoża, które możemy zaproponować w procesie odżelaziania i odmanganiania:</h4>
<ul style="text-align: justify;">
<li><em>BIRM</em> – złoże w postaci granulatu o właściwościach katalitycznych – do usuwania żelaza i manganu z wody. W trakcie płukania wstępnego zostają usunięte nagromadzone zanieczyszczenia. W procesie uzdatniania wody nie zużywa się.</li>
<li><em>GREENSAND</em> – złoże utleniające i filtrujące, otrzymywane z naturalnego produktu – glaukonitu. Złoże to stosuje się do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.</li>
<li><em>MTM</em> – złoże stosowane do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jest wymagana regeneracja za pomocą nadmanganianu potasu KMnO4. W zależności od zawartości manganu i żelaza może być przeprowadzona okresowo lub w sposób ciągły. Opóźnienie lub brak regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/08/odzelazianie-wody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mity na temat wody</title>
		<link>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/06/mity-na-temat-wody/</link>
		<comments>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/06/mity-na-temat-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jakość wody]]></category>

		<category><![CDATA[czysta woda]]></category>

		<category><![CDATA[filtr do wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtry do wody]]></category>

		<category><![CDATA[mineralizacja wody]]></category>

		<category><![CDATA[mity na temat wody]]></category>

		<category><![CDATA[odwrócona osmoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybutorwody.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z najbardziej popularnych mitów na temat wody jest stwierdzenie, że woda do picia jest źródłem życiodajnych pierwiastków. Woda ulega zmineralizowaniu po zetknięciu ze skałami skorupy ziemskiej. Mineralizacja wody może się znacząco różnić, zależy to od tego z jakimi skałami i minerałami ma woda styczność. Przykładem może być tutaj woda z okolic jury Krakowsko-Częstochowskiej, która [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jednym z najbardziej popularnych mitów na temat wody jest stwierdzenie, że woda do picia jest źródłem życiodajnych pierwiastków. Woda ulega zmineralizowaniu po zetknięciu ze skałami skorupy ziemskiej. <a href="http://bluefilters.org.pl/index.php/woda-jako-pierwiastek-zycia/">Mineralizacja wody</a> może się znacząco różnić, zależy to od tego z jakimi skałami i minerałami ma woda styczność. Przykładem może być tutaj woda z okolic jury Krakowsko-Częstochowskiej, która jest niezwykle bogata w wapno, współczynnik twardości takiej wody jest wysoki, innym wskaźnikiem twardości charakteryzuje się woda z okolic Śląska lub Mazur. Rodzi się pytanie czy konsumenci tych wód odczuwają jakieś różnice?</p>
<p style="text-align: justify;">Występują wody zupełnie pozbawione minerałów, dzieje się tak dlatego że mają one styczność ze skałami nierozpuszczalnymi. Taka woda występuje np: w naszych Tatrach i nikt nie zabrania jej pić. Woda ta jest podobna do wody destylowanej. Równie dobrze można by spożywać wodę deszczową, gdyby nie skażenie przemysłowe atmosfery. Od zarania dziejów człowiek spożywał wodę i nie zastanawiał się czy jest to woda bogata w wapń czy magnez. Aby przekroczyć dzienne zapotrzebowania na wapń musielibyśmy wypić 10 litrów wody dziennie. Wapnia nie brakuje również w naszym pożywieniu jest to pierwiastek wszędobylski, występuję m. in. w mleku, owocach, jajkach, chlebie i mące. Co do sodu i potasu, które odpowiadają za gospodarkę wodną organizmu to ich zawartość w wodzie nie przekracza 10mg/l a dzienne zapotrzebowanie to około 3000mg. Na brak tych pierwiastków w pożywieniu również nie narzekamy. Statystycznie Polacy spożywają 4 razy więcej sodu niż potrzeba czyli około 10000mg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/06/mity-na-temat-wody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Działanie membrany osmotycznej</title>
		<link>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/05/dzialanie-membrany-osmotycznej/</link>
		<comments>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/05/dzialanie-membrany-osmotycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filtry do wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtr do wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtr węglowy]]></category>

		<category><![CDATA[filtry do wody]]></category>

		<category><![CDATA[filtry węglowe]]></category>

		<category><![CDATA[membrana osmotyczna]]></category>

		<category><![CDATA[membrany osmotyczne]]></category>

		<category><![CDATA[oczyszczanie wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybutorwody.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Membrany osmotyczne to najważniejszy element filtrów do wody, służących do oczyszczania wody pitnej. Woda pitna wymaga najwyższej klasy filtrów oczyszczających. Filtry takie powinny poradzić sobie z następującymi rodzajmi zanieczyszczeń:

zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: zawiesiny, szlam, osad, rdza itp.
bakterie, wirusy i grzyby mogą one wywoływać np: cholerę lub dur brzusznych (choroby te nękają zwłaszcza kraje afrykańskie).
groźne pierwiastki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membrany osmotyczne to najważniejszy element filtrów do wody, służących do oczyszczania wody pitnej. Woda pitna wymaga najwyższej klasy filtrów oczyszczających. Filtry takie powinny poradzić sobie z następującymi rodzajmi zanieczyszczeń:</p>
<ul>
<li>zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: zawiesiny, szlam, osad, rdza itp.</li>
<li>bakterie, wirusy i grzyby mogą one wywoływać np: cholerę lub dur brzusznych (choroby te nękają zwłaszcza kraje afrykańskie).</li>
<li>groźne pierwiastki i związki chemiczne takie jak np: ołów, kadm, rtęć, chlor, substancje chloropochodne, żelazo, mangan.</li>
</ul>
<p>Jony rtęci, kadmu oraz ołowiu są około 10-20 razy większe niż pojedyncza cząsteczka wody. Także cząsteczki potasu, wapnia, magnezu, sodu są niewiele bo około 2-5 razy większe od cząsteczki wody. Trzeba być tego świadomym, że przemysł chemiczny w obecnych czasach tworzy setki nowych bardzo często groźnych dla człowieka związków chemicznych, które następnie przenikają do wód pitnych. Najmniejsza drobina jaką jest w stanie dostrzec ludzkie oko to około 0,004mm czyli wielkość 80 razy większa od średniej wielkości bakterii. Cząsteczki wody mają wielkość zbliżoną do pół membrany. Membrany osmotyczne to sita molekularne podobne wielkością do gąbki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybutorwody.com/index.php/2009/05/dzialanie-membrany-osmotycznej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
